Dados Referente a Agosto de 2010
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Produção da Unidade-Agosto de 2010
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 07 | 9 | 17,32 | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 08 | 18 | 43,18 | ||
------------>SubTotal PAB | 27 | 60,50 | |||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 07 | 100 | 2.420,00 | ||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 08 | 891 | 6.631,20 | ||
------------>SubTotal MAC | 991 | 9.051,20 | |||
------------------------->Total | 1.018 | 9.111,70 |
Produção da Unidade-Agosto de 2010
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 05 | 1 | 10,00 | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 08 | 3.098 | 3.443,16 | ||
------------>SubTotal PAB | 3.099 | 3.453,16 | |||
------------------------->Total | 3.099 | 3.453,16 |
Produção da Unidade-Agosto de 2010
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 06 | 2 | 20,00 | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 08 | 3.078 | 3.240,08 | ||
------------>SubTotal PAB | 3.080 | 3.260,08 | |||
------------------------->Total | 3.080 | 3.260,08 |
Produção da Unidade-Agosto de 2010
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 08 | 25 | 70,75 | ||
------------>SubTotal PAB | 25 | 70,75 | |||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 08 | 1.571 | 6.048,76 | ||
------------>SubTotal MAC | 1.571 | 6.048,76 | |||
------------------------->Total | 1.596 | 6.119,51 |
Produção da Unidade-Agosto de 2010
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 08 | 2.217 | 2.687,96 | ||
------------>SubTotal PAB | 2.217 | 2.687,96 | |||
------------------------->Total | 2.217 | 2.687,96 |
Produção da Unidade-Agosto de 2010
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 07 | 1 | 10,00 | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 08 | 2.233 | 2.599,28 | ||
------------>SubTotal PAB | 2.234 | 2.609,28 | |||
------------------------->Total | 2.234 | 2.609,28 |
Produção da Unidade-Agosto de 2010
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 07 | 1 | 10,00 | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 08 | 1.745 | 2.858,62 | ||
------------>SubTotal PAB | 1.746 | 2.868,62 | |||
------------------------->Total | 1.746 | 2.868,62 |
Produção da Unidade-Agosto de 2010
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 08 | 3.114 | 2.644,78 | ||
------------>SubTotal PAB | 3.114 | 2.644,78 | |||
------------------------->Total | 3.114 | 2.644,78 |